
America

로그인
회원가입
홈페이지


영업일

1 CNY ≈

0.16 USD










즐겨찾기 상점


| 产品型号 | 频率(GHz) | 限幅功率(dBm) | 耐功率CW(W) | 插入损耗(dB) | 回波损耗(dB) |
| HGC181-13A2 | DC-2 | 15 | 125(脉冲) | 0.3 | 15 |
| HGC181-10L | 1-2 | 16 | 50 | 0.3 | 15 |
| HGC181-13B | 0.1-6 | 15 | 20W@2G | 0.4 | 17 |
| HGC181-13C | 0.1-6 | 15 | 50W@2G | 0.7 | 11 |
| HGC181-13D | 0.1-6 | 16 | 60W@4G | 0.7 | 12 |
| HGC181-7A | 1-6 | 16 | 10 | 0.15 | 20 |
| HGC181-7B | 1-6 | 16 | 12 | 0.25 | 18 |
| HGC181-14 | DC-8 | 30 | 50W@4GHz,30w@6GHz | 0.6 | 15 |
| HGC181-8L | 1-8 | 16 | 50@2G/10@7G | 0.4 | 17 |
| HGC181-8BL | 3-9 | 16 | 50@3G/20@6G | 0.4 | 20 |
| HGC181-5L | 8-12 | 17.5 | 10 | 0.3 | 18 |
| HGC181-5A | 8-12 | 18 | 10 | 0.4 | 20 |
| HGC181-16B | 8-12 | 18 | 10 | 0.4 | 18 |
| HGC181-1A | DC-18 | 16 | 3 | 0.4 | 20 |
| HGC181-12B | 0.1-18 | 17 | 8 | 0.5 | 15 |
| HGC181-12C | 0.1-18 | 19 | 10 | 0.7 | 10 |
| HGC181-12D | 0.1-18 | 18 | 15 | 1.2 | 10 |
| HGC181-1B | 2-18 | 16 | 3 | 0.5 | 20 |
| HGC181-1C | 2-18 | 16 | 5 | 0.5 | 15 |
| HGC181-2A1 | 6-18 | 16 | 5 | 0.55 | 20 |
| HGC181-2A2 | 6-18 | 16.5 | 5 | 0.45 | 20 |
| HGC181-3 | 6-18 | 18 | 10 | 0.55 | 18 |
| HGC181-3B | 6-18 | 17 | 10 | 0.6 | 15 |
| HGC181-11L | 10-18 | 18 | 10 | 0.5 | 15 |
| HGC181-11B | 10-18 | 18 | 20 | 0.6 | 15 |
| HGC181-18 | 15-40 | 17 | 6W@18G | 0.8 | 17 |
















